- Caracteristici tehnice
- Parametri tehnici
Principalele caracteristici tehnice
● Tipuri: Carcase de tip CMS, Carcase de tip UC-3.
● Carcasa de tip CMS poate manipula țevi de carcasă de la 4-1 / 2 in (114.3 mm) la 30 in (762 mm)
O .D ..
● Alunecările de carcasă de tip UC-3 sunt alunecări cu mai multe segmente cu diapozitive conice de 3 in / ft
(cu excepția mărimii 8-5 / 8 in). Fiecare segment al unei alunecări este forțat în mod egal în timpul lucrului. Astfel carcasele
ar putea păstra o formă mai bună. Ar trebui să lucreze împreună cu păianjeni și să introducă boluri cu ele
conic.
● Toate lamelele de carcasă sunt proiectate și fabricate conform specificațiilor API Spec 7K pentru
echipamente de foraj și întreținere a puțurilor.
Carcasă tip slip CMS
| Carcasă OD | in | 41 / 2-5 | 51 / 2-6 | 65 / 8 | 7 | 75 / 8 | 85 / 8 | 95 / 8 | 103 / 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 114.3-127 | 139.7-152.4 | 168.3 | 177.8 | 193.7 | 219.1 | 244.5 | 273.1 | |
| Greutate | kg | 76 | 71 | 89 | 83.5 | 75 | 82 | 87 | 95 |
| lb | 168 | 157 | 196 | 184 | 166 | 181 | 192 | 209 | |
| Număr total de segmente | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Utilizați în bolul de inserare nr. | API sau nr.3 | No.2 | |||||||
| Carcasă OD | in | 113 / 4 | 133 / 8 | 16 | 185 / 8 | 20 | 24 | 26 | 30 |
| mm | 298.5 | 339.7 | 406.4 | 473.1 | 508 | 609.6 | 660.4 | 762 | |
| Greutate | kg | 118 | 117 | 140 | 166.5 | 174 | 201 | 220 | 248 |
| lb | 260 | 258 | 308 | 367 | 383 | 443 | 486 | 546 | |
| Număr total de segmente | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 30 | 33 | 37 | |
| Utilizați în bolul de inserare nr. | No.1 | Potriviți cu bucșa de carcasă relevantă | |||||||
Alunecare carcasă tip UC-3
| Carcasă OD | specificarea corpului | Număr total de segmente | Număr total de inserare | țuguia | Capacitatea nominală (Tone scurte) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | 85/8 | 10 | 10 | 1: 3 | 250 |
| 7 | 177.8 | |||||
| 75 / 8 | 193.7 | |||||
| 85 / 8 | 219.1 | |||||
| 9 | 228.6 | 103/4 | 10 | 10 | 1: 4 | |
| 95 / 8 | 244.5 | |||||
| 103 / 4 | 273.1 | |||||
| 113 / 4 | 298.5 | 133/8 | 12 | 12 | ||
| 123 / 4 | 323.9 | |||||
| 133 / 8 | 339.7 | |||||
| 16 | 406.4 | La fel ca 133/8 | 14 | 14 | ||
| 185 / 8 | 473.1 | 17 | 17 | |||
| 20 | 508 | 17 | 17 | |||
| 221 / 2 | 571.5 | 19 | 19 | |||
| 24 | 609.619 | 19 | 19 | |||
| 26 | 660.4 | 21 | 21 | |||
| 30 | 762 | 24 | 24 | |||
| 36 | 914.4 | 28 | 28 | |||
| 42 | 1066.8 | 32 | 32 | |||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


