Produse
-
Echipamente de lucru
-
Componente și accesorii Rig
-
Instrumente de manipulare
- Elevatoare cu zăvor central tip DD
- Elevatoare de foraj cu zăvor central tip DDZ
- Elevatoare acționate cu aer de tip alunecare
- Elevatoare de foraj de tip CDZ
- Elevatoare laterale de tip CD
- Elevatoare laterale de tip SLX
- Elevatoare cu zăvor central de tip TA
- Ascensor auxiliar tip articulație tip SJX
- Ascensoare auxiliare cu articulație unică tip SP
- Ascensor auxiliar tip articulație tip SJ
- Elevator cu zăvor central hidraulic DDZH
- Ascensor cu zăvor central hidraulic CDZH
- Ascensor tip alunecare din seria Y
- Ascensoare cu tijă de ventuză
- Legături de ascensor cu un singur braț pentru forarea petrolului
- Legături de ridicare cu braț dublu pentru forarea petrolului
- Cleste manuale de tip DB
- Cleme manuale cu carcasă extinsă
- Cleste Workover
- Tip B Cleste manuale
- Tip clești manuale
- Cleste manuale tip SDD
- Cleste manuale tip AAX
- Cleste manuale tip WWC
- Cleste manuale tip WWB
- Cleste manuale tip SB
- Cleste manuale tip LF
- Burghie de țevi
- Colierele de foraj
- Slipsuri de carcasă
- Cleme de siguranță
- Alunecare pneumatică
- Burghiu hidraulic pentru țeavă de burghiu
- Tong hidraulic pentru carcasă
- Pânză de putere hidraulică Workover
- Suport de prindere pentru tijă de ventuză
-
Șuruburi de foraj
-
Tubulare
-
Pompă de noroi și piese de schimb
-
Echipamente de control al sondelor
-
Echipamente de producție
-
Echipamente WellHead
-
Capete de burghiu
-
Instrumente de cimentare și completare a sondei
-
Accesorii de foraj pentru puțuri de apă
- Caracteristici tehnice
- Parametri tehnici
Principalele caracteristici tehnice
● Standard: API SPEC 5CT Ultima versiune & API SPEC 5B standard și cu monogramă API pe
de produse.
● Gama de dimensiuni: 4 1/2 "7", 7 5/8 ", 7 3/4", 8 5/8 ", 9 5/8", 10 3/4 ", 11 3/4",
13 3/8 ".20"
●Steel grade: K55,J55,N80,L80,P110,H-40,M-65,C-95,C-90,T-95 etc
● Conexiuni: LTC, STC, BTC
| Diametrul exterior | Greutate nominală | Calitate | Fir | Lungime | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | kg / m | lb / ft | |||
| 4 1 / 2 " | 114.3 | 14.14-22.47 | 9.50-15.10 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 5" | 127 | 17.11-35.86 | 11.50-24.10 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 5 1 / 2 " | 139.7 | 20.83-34.23 | 14.00-23.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 6 5 / 8 " | 168.28 | 29.76-35.72 | 20.00-24.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 7" | 177.8 | 25.30-56.55 | 17.00-38.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 7 5 / 8 " | 193.68 | 35.72-63.69 | 24.00-42.80 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 8 5 / 8 " | 219.08 | 35.72-72.92 | 24.00-49.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 9 5 / 8 " | 244.48 | 48.07-86.91 | 32.30-58.40 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 10 3 / 4 " | 273.05 | 48.73-97.77 | 32.75-65.70 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 11 3 / 4 " | 298.45 | 62.50-89.29 | 42.00-60.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
| 13 3 / 8 " | 339.72 | 71.43-107.15 | 48.00-72.00 | J55 / N80 / P110 / K55 | LTC / STC / BTC | R1 / R2 / R3 |
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


